So sánh lốp bố kẽm và lốp bố nylon
Ben Mai
Ngày
10/07/2025
Tiêu chí | Lốp bố kẽm (radial) | Lốp bố nylon (bias) |
Cấu trúc bố | Bố xếp theo chiều ngang (90 độ) với đường tâm lốp, các lốp bố không xếp chồng lên nhau, chỉ có thêm đai thép bên ngoài | Bố xếp chéo góc (30 - 40 độ) so với đường tâm lốp |
Độ cứng mặt lốp | Linh hoạt, vành đai thép bên ngoài giữ mặt tiếp xúc ổn định | Cứng hơn nhiều do nhiều lớp bố chéo chồng lên nhau |
Độ bền mặt lốp | Cao hơn, lâu mòn | Mòn nhanh, nhất là ở tốc độ cao |
Tiêu hao nhiên liệu | Ít hơn do ma sát ít và lốp ít bị biến dạng, giảm 5 - 10% mức tiêu hao nhiên liệu do lực cản lăn thấp | Nhiều hơn, mặt lốp cứng gây lực cản lăn lớn hơn. |
Khả năng bám đường | Tốt hơn, nhất là trên đường nhựa | Tốt trên địa hình xấu, gồ ghề |
Khả năng chịu tải | Tốt hơn ở tốc độ cao | Tốt hơn ở tải trọng lớn, tốc độ thấp |
Tuổi thọ | Cao hơn (có thể lên đến 1.5 - 2 lần), ít sinh nhiệt, mài mòn đều | Thấp hơn, sinh nhiệt nhiều làm lốp lão hóa nhanh |
Lốp bố kẽm (radial):
- Ưu điểm: tiết kiệm nhiên liệu, bám đường tốt, ổn định tốc độ cao, êm ái, tuổi thọ cao, tản nhiệt tốt.
- Nhược điểm: chống đâm thủng kém hơn Bias (ở cùng mức độ), khả năng chịu tải tức thời kém hơn.
Lốp bố nylon (bias):
- Ưu điểm: chịu tải trọng tốt, chống đâm thủng/xé rách tốt (nhất là bên hông), kết cấu bền chắc.
- Nhược điểm: tiêu hao nhiên liệu, bám đường kém (trên đường cứng), kém ổn định tốc độ cao, êm ái kém, tuổi thọ thấp, sinh nhiệt nhiều.